7 تاروں سے مزاحم ٹچ اسکرین
ایک پیغام چھوڑیں۔
4/5/7/8 وائر ریسسٹیو ٹچ اسکرین ٹچ پینلز اوورلے کٹ--CJTOUCH--چین میں تیار کردہ فیکٹری ڈائریکٹ سپلائی
معیاری سائز 5~24 انچ مزاحمتی ٹچ اسکرین اوورلے؛
1,2 ملٹ پوائنٹس 4/5/8 وائر ریسسٹیو ٹچ گلاس؛
عیسوی، ایف سی سی، ISO14001، ISO9001، RoHS سرٹیفیکیشن؛
USB، RS232، سیریل انٹرفیس ٹچ اسکرین؛
EETI,ILKTEK,LG,Samsung,SIS ہم آہنگ کنٹرولر بورڈ ڈرائیور؛
Windows,Linux,Android,Imac,Raspberry pi OS سپورٹڈ؛
آئی پی 65 واٹر پروف، ڈسٹ پروف، وینڈل پروف، شاک پروف اینٹی گلیر ٹچ پینلز؛
>95 فیصد ہلکی شفافیت، 4096 x 4096 ہائی ریزولوشن؛
فری ڈرائیو، فلیٹ سرفیس، کوئی ڈرفٹ، کوئی بلائنڈ اسپاٹ نہیں، تصویر کو واضح کرنا؛
خالص شفاف الیکٹرانک ٹچ اسکرین گلاس، اعلی پوزیشن درستگی؛
حساس ٹچ، ایڈجسٹ ٹچ فورس، پائیدار موہ کی 7 سختی؛
سستا ٹچ، حساس ٹچ، لمبی زندگی کا دورانیہ، کم کھپت؛
اینٹی مداخلت، اینٹی گندگی، اینٹی برقی مقناطیس، اینٹی مضبوط سورج کی روشنی؛
فنگر پرنٹ مزاحم، کم روشنی کا نقصان، گندگی، مشروبات، تیل کا کوئی اثر نہیں؛
نمونہ معاون، اپنی مرضی کے مطابق قابل عمل، 3 سال وارنٹی کے لیے مفت؛
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | فوجیتسو | 15 | 257*337 ملی میٹر | N010-0510-T222 | T222 | صادق HS430L مشین |
| 2 | فوجیتسو | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | فوجیتسو | 15 | N010-0510-T237 | T237 | #H1001L YD\ HS430L | |
| 4 | فوجیتسو | 15 | N010-0510-T239 | T239 | #H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | #H527X YD | ||
| 7 | FUJISTU | 15 | N010-0550-T255 | T255 | #H247Z YD | |
| 8 | FUJISTU | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | FUJISTU | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | فوجیتسو | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | #HZ227 YD | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187 ملی میٹر | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | FIT N010-0550-T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | فوجیتسو | 10.4 | 244x187 ملی میٹر | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256*337 ملی میٹر | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | فوجیتسو | 244x187 ملی میٹر | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| فوجیسو | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||







